聚焦 ST大集(000564)2月24日主力资金净买入1263.76万元 世界新动态 截至2023年2月24日收盘,ST大集(000564)报收于1 54元,上涨0 65%... 2023-02-24 15:47:52
聚焦 快资讯:航新科技(300424)2月20日主力资金净卖出59.78万元 截至2023年2月20日收盘,航新科技(300424)报收于13 24元,上涨0 0... 2023-02-20 15:55:23
聚焦 嘉亨家化(300955)1月17日主力资金净买入7017.00元 世界报道 截至2023年1月17日收盘,嘉亨家化(300955)报收于26 3元,上涨2 45... 2023-01-18 08:51:18
聚焦 中材国际(600970)1月17日主力资金净卖出1147.17万元 截至2023年1月17日收盘,中材国际(600970)报收于8 99元,下跌0 77... 2023-01-17 15:17:56
聚焦 【环球热闻】泰和新材(002254)1月13日主力资金净卖出1393.18万元 截至2023年1月13日收盘,泰和新材(002254)报收于23 04元,上涨1 0... 2023-01-13 15:49:33
聚焦 同力日升(605286)12月21日主力资金净卖出237.64万元 截至2022年12月21日收盘,同力日升(605286)报收于39 77元,下跌3 ... 2022-12-21 15:18:22
聚焦 胎压监测板块12月15日涨2.97%,苏州固锝领涨,主力资金净流入1.26亿元 世界新资讯 12月15日胎压监测板块较上一交易日上涨2 97%,苏州固锝(002079)领... 2022-12-16 05:02:50